DATI DEMOGRAFICI E FATTI STATISTICI SU SCIENTOLOGY
| Qual è la tua occupazione attuale? |
| Posizione dirigenziale | 16,5% |
| Arte, tecnica e ingegneria | 15,6% |
| Imprenditoria o coimprenditoria | 14,0% |
| Vendite | 10,2% |
| Computer | 8,1% |
| Insegnamento | 6,2% |
| Medicina (ivi compresi infermieri, dentisti, eccetera) | 5,8% |
| Edilizia | 5,5% |
| Studente | 4,8% |
| Marketing e pubblicità | 4,6% |
| Posizione impiegatizia | 4,5% |
| Segreteria | 4,0% |
| Comunicazioni | 2,7% |
| Legge | 1,3% |
| Sport | 0,9% |
| Servizio civile | 0,8% |
| Forze armate | 0,5% |
Home
Prefazione
Scientology: gli antecedenti e le origini
I principi di Scientology e la loro applicazione
I Servizi di Scientology
Servizi del Cappellano, servizi di ministro, di etica e di giustizia
Lefficacia di Scientology
Le chiese di Scientology e le loro attività
Attività di carattere sociale
Attività di riforma sociale
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Attività per migliorare le condizioni sociale
Le statistiche e la crescita di Scientology
Un catechismo su Scientology
L. Ron Hubbard
Riferimenti
MENÙ PRINCIPALE: